Phf Female Banjo Push in Fitting

  • Price:

    Negotiable

  • minimum:

  • Total supply:

  • Delivery term:

    The date of payment from buyers deliver within days

  • seat:

    Zhejiang

  • Validity to:

    Long-term effective

  • Last update:

    2017-11-26 17:56

  • Browse the number:

    38

Send an inquiries

Company Profile

Zhejiang Dopow Lida Automation Technology Co., Ltd.

By certification [File Integrity]

Contact:Miss Jing Ye(Mr.)  

Email:

Telephone:

Phone:

Area:Zhejiang

Address:Zhejiang

Website: http://dopowco.artstx.com/

Product details
Feature:
Female Banjo Pneumatic Tube Fitting PHF
1. Easy to connect tube by one touch, and the is applicable for Polyurethane tubing and Nylon tubing
2. The brass components are nickel plated brass and Teflon-treatment is used on all tapered threads
3. Pneumatic fittings are equipped with a Gasket, Stainless steel grab-ring to grip nylon or PU tubing.
Pressure Range: 0~1.0 MPa ( 0~150 PSI) Temperature Range: 0~60ºC (32~140ºF)
 
MODEL ФD R A1 A2 H B E RC X Y X1 C
PHF4-M5 4 M5 3.8 5.5 10 19.5 20 M5 11.9 10.5 10 14.9
PHF4-01 4 R1/8 7.5 8 14 29.5 22.3 RC1/8 11.9 10.5 10 14.9
PHF4-02 4 R1/4 9.5 11 17 34.3 24.1 RC1/4 11.9 10.5 10 14.9
PHF6-M5 6 M5 3.8 5.5 10 19.5 21.9 M5 13.9 12.5 12 15.7
PHF6-01 6 R1/8 7.5 8 14 29.5 23.1 RC1/8 13.9 12.5 12 15.7
PHF6-02 6 R1/4 9.5 11 27 34.3 25.1 RC1/4 13.9 12.5 12 15.7
PHF6-03 6 R3/8 10.5 12 21 40.4 26.8 RC3/8 13.9 12.5 12 15.7
PHF6-04 6 R1/2 13.5 14 24 47.5 29.8 RC1/2 13.9 12.5 12 15.7
PHF8-01 8 R1/8 7.5 8 14 29.5 25.6 RC1/8 15.9 13.9 14 18.2
PHF8-02 8 R1/4 9.5 11 17 34.3 28.6 RC1/4 15.9 13.9 14 18.2
PHF8-03 8 R3/8 10.5 12 21 40.1 29.6 RC3/8 15.9 13.9 14 18.2
PHF8-04 8 R1/2 13.5 14 24 47.5 32.6 RC1/2 15.9 13.9 14 18.2
PHF10-01 10 R1/8 7.5 8 14 29.5 30.1 RC1/8 19.5 17 17 20.7
PHF10-02 10 R1/4 9.5 11 17 34.3 32.3 RC1/4 19.5 17 17 20.7
PHF10-03 10 R3/8 10.5 12 21 40.4 32.9 RC3/8 19.5 17 17 20.7
PHF10-04 10 R1/2 13.5 14 24 47.5 35.9 RC1/2 19.5 17 17 20.7
PHF12-02 12 R1/4 9.5 11 17 34.3 33.5 RC1/4 23 20.5 20 22.3
PHF12-03 12 R3/8 10.5 12 21 34.3 35.6 C3/8 23 20.5 20 22.3
PHF12-04 12 R1/2 13.5 14 24 47.5 36.6 RC1/2 23 20.5 20 22.3
 
Metric Size - BSPT Thread (R Thread)
MODEL Tube Size Thread Size Description
PHF 04-M5 4mm M5 Female Banjo 4mm M5
PHF 04-M6 4mm M6 Female Banjo 4mm M6
PHF 04-01 4mm R1/8" Female Banjo 4mm R1/8"
PHF 04-02 4mm R1/4" Female Banjo 4mm R1/4"
PHF 6-M5 6mm M5 Female Banjo 6mm M5
PHF 6-M6 6mm M6 Female Banjo 4mm M6
PHF 6-01 6mm R1/8" Female Banjo 6mm R1/8"
PHF 6-02 6mm R1/4" Female Banjo 6mm R1/4"
PHF 6-03 6mm R3/8" Female Banjo 6mm R3/8"
PHF 6-04 6mm R1/2" Female Banjo 6mm R1/2"
PHF 8-01 8mm R1/8" Female Banjo 8mm R1/8"
PHF 8-02 8mm R1/4" Female Banjo 8mm R1/4"
PHF 8-03 8mm R3/8" Female Banjo 8mm R3/8"
PHF 8-04 8mm R1/2" Female Banjo 8mm R1/2"
PHF 10-01 10mm R1/8" Female Banjo 10mm R1/8"
PHF 10-02 10mm R1/4" Female Banjo 10mm R1/4"
PHF 10-03 10mm R3/8" Female Banjo 10mm R3/8"
PHF 10-04 10mm R1/2" Female Banjo 10mm R1/2"
PHF 12-01 12mm R1/8" Female Banjo 12mm R1/8"
PHF 12-02 12mm R1/4" Female Banjo 12mm R1/4"
PHF 12-03 12mm R3/8" Female Banjo 12mm R3/8"
PHF 12-04 12mm R1/2" Female Banjo 12mm R1/2"
PHF 14-03 14mm R3/8" Female Banjo 14mm R3/8"
PHF 14-04 14mm R1/2" Female Banjo 14mm R1/2"
PHF 16-03 16mm R3/8" Female Banjo 16mm R3/8"
PHF 16-04 16mm R1/2" Female Banjo 16mm R1/2"
 
Inch Size - NPT Thread
MODEL Tube Size Thread Size Description
PHF 5/32-N01 5/32" 1/8" NPT Female Banjo 5/32" 1/8"NPT
PHF 5/32-N02 5/32" 1/4" NPT Female Banjo 5/32" 1/4" NPT
PHF 1/4-N01 1/4" 1/8" NPT Female Banjo 1/4" 1/8" NPT
PHF 1/4-N02 1/4" 1/4" NPT Female Banjo 1/4" 1/4" NPT
PHF 5/16-N01 5/16" 1/8" NPT Female Banjo 5/16" 1/8" NPT
PHF 5/16-N02 5/16" 1/4" NPT Female Banjo 5/16" 1/4" NPT
PHF 5/16-N03 5/16" 3/8" NPT Female Banjo 5/16" 3/8" NPT
PHF 3/8-N01 3/8" 1/8" NPT Female Banjo 3/8" 1/8" NPT
PHF 3/8-N02 3/8" 1/4" NPT Female Banjo 3/8" 1/4" NPT
PHF 3/8-N03 3/8" 3/8" NPT Female Banjo 3/8" 3/8" NPT
PHF 3/8-N04 3/8" 1/2" NPT Female Banjo 3/8" 1/2" NPT
PHF 1/2-N02 1/2" 1/4" NPT Female Banjo 1/2" 1/4" NPT
PHF 1/2-N03 1/2" 3/8" NPT Female Banjo 1/2" 3/8" NPT
PHF 1/2-N04 1/2" 1/2" NPT Female Banjo 1/2" 1/2" NPT
 
Inch Size - BSPT Thread (R Thread)
MODEL Tube Size Thread Size Description
PHF 1/4-01 1/4" R1/8" Female Banjo 1/4" R1/8"
PHF 1/4-02 1/4" R1/4" Female Banjo 1/4" R1/4"
PHF 5/16-01 5/16" R1/8" Female Banjo 5/16" R1/8"
PHF 5/16-02 5/16" R1/4" Female Banjo 5/16" R1/4"
PHF 5/16-03 5/16" R3/8" Female Banjo 5/16" R3/8"
PHF 5/16-04 5/16" R1/2" Female Banjo 5/16" R1/2"
PHF 3/8-01 3/8" R1/8" Female Banjo 3/8" R1/8"
PHF 3/8-02 3/8" R1/4" Female Banjo 3/8" R1/4"
PHF 3/8-03 3/8" R3/8" Female Banjo 3/8" R3/8"
PHF 3/8-04 3/8" R1/2" Female Banjo 3/8" R1/2"
PHF 1/2-02 1/2" R1/4" Female Banjo 1/2" R1/4"
PHF 1/2-03 1/2" R3/8" Female Banjo 1/2" R3/8"
PHF 1/2-04 1/2" R1/2" Female Banjo 1/2" R1/2"